La page perso de Laurent Mahieux
J'ai commencé le catamaran il y a quelques années. J'ai adoré ce sport dès le début: c'est facile à apprendre, ce n'est pas fatigant (quand il n'y a pas de vent), et comme on est deux dessus, on peut discuter (je suis un terrible bavard).
Sur toutes les photos, le bateau est un Hobby Cat 16. C'est mon bateau préféré. J'en ai essayé quelques autres, mais aucun n'est aussi nerveux et manoeuvrable que celui-là. Le Hobby 16 est par contre totalement instable dès qu'il y a un peu de vent. Mais il faut choisir... Et le choix est facile ;)
Je n'ai malheureusement pas de photos de tous les endroits ou j'ai eu l'occasion de faire du cata; Etretat en France, Myrtle Beach et la baie de San Diego aux Etats Unis.
[MàJ 20/08/2006] Les commentaires datent de l'époque et reflètent mon niveau du moment; ils ne sont pour la plupart plus très pertinents. Les photos sont aussi de piètre qualité, il faudrait que je rescanne les originaux. Et je navigue toujours; je ne trouve juste plus le temps de faire des photos quand je navigue.
[MàJ 06/09/2006] Finalement je trouve le temps de naviguer, quelques photos du retour grand largue à la plage par petit temps
Et plusqu'on parle de bateau, voici (principalement pour ma gouverne) les forces de vent:
| Beaufort | Noeuds | Km/h | MPH | Effets | Etat de la mer |
| 1 | 1-3 | 1-5 | 1-3 | Le vent incline la fumée | Calme, ridée. |
| 2 | 4-6 | 6-11 | 4-7 | Bruissement des feuilles | Vaguelettes. |
| 3 | 7-10 | 12-19 | 8-12 | Le vent agite les feuilles | Peu agitée. |
| 4 | 11-16 | 20-28 | 13-18 | Les petites branches remuent | Agitée, petits moutons. |
| 5 | 17-21 | 29-38 | 19-24 | Les arbustes remuent | Houleuse,embruns éventuels. |
| 6 | 22-27 | 39-49 | 25-31 | Les grandes branches bougent | Très houleuse. Les lames se forment, crêtes d'écume. |
| 7 | 28-33 | 50-61 | 32-38 | Les arbres entiers s'agitent | Grosse. Lames déferlantes, traînées d'écume. |
| 8 | 34-40 | 62-74 | 39-46 | Les petites branches cassent | Très grosse. Tourbillons d'écume. |
| 9 | 41-47 | 75-88 | 47-55 | Dégâts aux toitures | Lames déferlantes, grosses à énormes. |
| 10 | 48-55 | 89-102 | 56-64 | Le vent déracine les arbres | Très grosses déferlantes, larges bancs d'écume. |
| 11 | 56-63 | 103-117 | 65-73 | Rare. Ravages considérables | Lames exceptionnellement hautes, mer blanche d'écume. |
| 12 | >64 | >118 | >74 | Très rare. Ouragan | Enorme. Visibilité fortement réduite. |
Le pendant humoristique (et en anglais) de ce tableau est dans ma section Humour